アルミナ(Al2O3)
ALUMINA
高硬度・耐摩耗性に優れ、電気絶縁性も持つ。
ファインセラミックのスタンダード素材
アルミナ(Al₂O₃)は、数あるファインセラミックスの中で最も広く普及している素材です。優れた機械的強度、高い電気絶縁性、耐熱性、そして優れた耐摩耗性をバランスよく備えています。原料の流通量が豊富でコストパフォーマンスに優れており、電子部品、半導体製造装置、耐摩耗工具から高温炉の構造材まで、あらゆる産業分野の課題を解決します。

アルミナの特徴
FEATURE
POINT
01
優れた耐摩耗性
非常に硬度が高く、金属や樹脂を遥かに凌ぐ耐摩耗性を誇ります。摺動(しゅどう)部品やガイド、ノズルなど、摩擦や摩耗が激しい過酷な環境下でも摩滅しにくく、装置や部品の長寿命化に大きく貢献します。
POINT
02
過酷な環境に耐える高い耐熱性
融点が 2000℃ を超えるため、高温下でも形状変化や強度低下がほとんど起こりません。1500℃以上の高温域で使用される炉の構造材や、熱衝撃が加わる半導体製造装置用部品などにも最適です。
POINT
03
電気絶縁性が高い
電気をほとんど通さない高い絶縁破壊電圧を持っています。常温時はもちろん、高温下や高周波領域の厳しい環境下でも優れた絶縁性を維持するため、電子基板や絶縁端子、半導体部品の絶縁材として幅広く採用されています。
POINT
04
酸・アルカリに強い優れた耐薬品性
化学的に極めて安定した素材であり、強酸や強アルカリなどの薬品に触れても腐食や変質が起こりません。化学プラントの配管部品や、腐食性ガスを使用する半導体エッチング工程の部品としても高い信頼性を発揮します。
◎アルミナの特性詳細
当社では、下記4種類のアルミナを取り扱っております。
アルミナ80%(Y-A80)
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.4[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 270[MPa] |
| 圧縮強さ | − |
| ヤング率 | − |
| ビッカーズ硬度 | − |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.0×10-6[/℃] 40〜800℃:7.5×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | − |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1012[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 7.5 |
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.4[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 270[MPa] |
| 圧縮強さ | − |
| ヤング率 | − |
| ビッカーズ硬度 | − |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.0×10-6[/℃] 40〜800℃:7.5×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | − |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1012[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 7.5 |
アルミナ92%(Y-A92)
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.6[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 320[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 290[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 12[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.1×10-6[/℃] 40〜800℃:7.7×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 16[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.5 |
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.6[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 320[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 290[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 12[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.1×10-6[/℃] 40〜800℃:7.7×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 16[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.5 |
アルミナ92%(Y-A92B)
| 呈色 | 黒褐色 |
| みかけ比重 | 3.8[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 280[MPa] |
| 圧縮強さ | − |
| ヤング率 | 270[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 11[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.3×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 21[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1011[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 8.2 |
| 呈色 | 黒褐色 |
| みかけ比重 | 3.8[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 280[MPa] |
| 圧縮強さ | − |
| ヤング率 | 270[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 11[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.3×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 21[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1011[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 8.2 |
アルミナ96%(Y-A96)
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.7[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 330[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 320[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 13[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.2×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 21[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.6 |
| 呈色 | 白色 |
| みかけ比重 | 3.7[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 330[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 320[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 13[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.2×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 21[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.6 |
アルミナ99.5%(Y-A995)
| 呈色 | 象牙色 |
| みかけ比重 | 3.9[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 350[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 350[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 15[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.2×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 25[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.7 |
| 呈色 | 象牙色 |
| みかけ比重 | 3.9[g/cm³] |
| 吸水率 | 0% |
| 曲げ強さ | 350[MPa] |
| 圧縮強さ | >2000[MPa] |
| ヤング率 | 350[GPa] |
| ビッカーズ硬度 | 15[GPa] |
| 膨張係数 | 40〜500℃:7.2×10-6[/℃] 40〜800℃:7.8×10-6[/℃] |
| 熱伝導率 | 25[W/(m•K)] |
| 絶縁耐性 | >10×106[V/m] |
| 体積固有抵抗 | >1014[Ω•cm](25℃) |
| 誘電率 | 9.7 |
